Wyniki głosowań
Zakończono: 25.06.2026 09:07:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | za |
| Zbigniew Kurzelewski | za |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 09:46:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | przeciw |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | przeciw |
| Zbigniew Kurzelewski | przeciw |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 09:56:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | wstrzymał się |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | wstrzymał się |
| Zbigniew Kurzelewski | przeciw |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:33:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | za |
| Zbigniew Kurzelewski | przeciw |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:38:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | wstrzymał się |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | przeciw |
| Zbigniew Kurzelewski | przeciw |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:44:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | za |
| Zbigniew Kurzelewski | za |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:44:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | za |
| Zbigniew Kurzelewski | za |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | nieobecny |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |