Wyniki głosowań
Zakończono: 13.11.2026 11:10:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:11:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:32:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:33:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:37:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:40:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:43:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:47:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:49:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |
Zakończono: 13.11.2026 11:51:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Baranowski | za |
| Grzegorz Ciupa | za |
| Aleksander Gappa | za |
| Renata Kacalak | za |
| Waldemar Klimek | za |
| Maria Kordykiewicz | za |
| Krzysztof Kozioł | za |
| Arleta Kurzelewska | nieobecny |
| Zbigniew Kurzelewski | nieobecny |
| Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska | za |
| Dariusz Napiórkowski | za |
| Kamil Reszke | za |
| Dawid Rotkiewicz | za |
| Kinga Schliep-Lancee | za |
| Michał Tyrawski | za |
| Ryszard Wójcik | za |
| Tadeusz Żyła | za |